Zavolejte nám (Po-Pá 9-14)
Přehled velikostí županů České značky Vestis

Přehled velikostí županů České značky Vestis

Perfektní Prádlo.cz 12. 02. 2023 Jak vybrat správně?

Dokonale padnoucí župan je nepostradatelným společníkem nejen po koupeli, ale i do sauny, na wellness či na dovolenou k moři. A protože dobře víme, že vybrat správnou velikost není vždy hračka, usnadní Vám práci naše přehledné velikostní tabulky!

Nabízíme obrovský výběr kvalitních županů a koupacích plášťů pro celou rodinu od těch nejmenších, které si Vás podmaní svou měkkostí, pohodlím a trendovými barvami. Oceníte vynikající kvality a funkčnost používaných materiálů, především jejich vysokou odolnost a rychleschnoucí vlastnosti. Zaručeně se stanou Vašimi věrnými společníky nejenom doma po koupeli, ale i během vodních radovánek u bazénu či na dovolené u moře. Záleží nám na tom, aby Vám vybraný župan perfektně padl a proto Vám níže přinášíme přehled velikostí županů uspořádaných do přehledných velikostních tabulek.

Jak měřit postavu

Vysvětlivky k měření:
- obvodové rozměry měřte vždy kolem nejširšího bodu dané linie
- délku rukávů měřte včetně náramnice již od nasazení u krku viz obrázek
- délku županu měřte od sedmého krčního obratle
- u dětských županů volte raději vždy bližší větší velikost

Velikostní tabulky:

Tabulka velikostí VESTIS županů a koupacích plášťů
Tabulka velikostí dětských županů
Rozměry standardních velikostí pro župany z materiálu polyester, mikrovlákno - wellsoft, coral fleece
Rozměry standardních velikostí pro župany z bavlny, mikrobavlny a bambusu
Tabulka velikostí županu SIENA se zipem
Tabulka velikostí županu nebo šatů BARI a RIO se zipem

 

TABULKA VELIKOSTÍ VESTIS ŽUPANŮ A KOUPACÍCH PLÁŠŤŮ

Velikost - mezinárodní číslování XS S M M L L XL XL 2XL
Velikost - evropské číslování 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Obvod hrudi 81-82 86-89 90-93 94-97 98-102 103-106 107-113 114-118 119-125
Obvod pasu 56-65 66-73 74-77 78-81 82-85 96-90 91-95 96-102 103-108
Obvod boků 89 90-97 98-101 102-105 106-109 110-114 115-119 120-124 125-128
                   
Velikost - mezinárodní číslování 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL 5XL 5XL 6XL 6XL
Velikost - evropské číslování 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Obvod hrudi 126-130 132-137 138-143 144-149 150-155 156-161 162-167 168-173 174-179
Obvod pasu 109-114 115-121 122-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164
Obvod boků 129-134 135-138 139-144 145-150 151-156 157-162 163-168 169-174 175-180

 

Velikost VESTIS XS S M L XL XXL
Hrudník 74-81 82-89 90-97 98-106 107-118 119-130
Pas 58-65 66-73 74-81 82-90 91-102 103-114
Boky 82-89 90-97 98-105 106-114 115-124 125-134
Výška postavy 158-164 164-168 168-172 172-184 176-184 184-192

 

VELIKOSTNÍ TABULKA DĚTSKÝCH ŽUPANŮ

Výška postavy 80 92 104 116 128 140 152
Délka zadního dílu 46 52 67 77 87 97 105
Obvod uzavřený 60 72 76 84 96 108 112
Délka rukávu od krku 28 35 42 49 53 61 67

 

ROZMĚRY STANDARDNÍCH VELIKOSTÍ PRO ŽUPANY Z MATERIÁLU POLYESTER, MIKROVLÁKNO - WELLSOFT, CORAL FLEECE

Velikost XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Délka 120 125 130 135 140 145 150 150 150 150
Šířka zadního dílu 54 56 58 60 64 70 74 80 86 90
Náramnice 17 17 17 17,5 18 19 20 20 21 21
Délka rukávu 53 54 56 57 60 63 66 67 68 69
Celková délka rukávu včetně náramnice 70 71 73 75 79 82 86 87 89 90
Obvod uzavřený 108 112 116 120 128 140 148 160 172 180
Vzdálenost poutka od průramku 16 17 18 19 20 21 22 22 22 22
Vzdálenost kapsy od průramku 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32
Kapsa šířka x délka 18x21 18x21 18x21 18x21 18x21 18x21 18x21 18x21 18x21 18x21
3/4 délka 90 95 100 105 110 115 120 120 120 120

 

ROZMĚRY STANDARDNÍCH VELIKOSTÍ PRO ŽUPANY Z BAVLNY, MIKROBAVLNY A BAMBUSU (bambus pouze do velikosti 2XL)

Velikost XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Délka 120 120 125 130 135 140 145 145 145 145
Šířka zadního dílu 56 58 60 64 68 70 74 80 86 90
Náramnice 17 17 17,5 18 19 20 20 21 21 21
Délka rukávu 54 56 57 60 63 66 67 68 69 70
Celková délka rukávu včetně náramnice 71 73 75 79 82 86 87 89 90 91
Obvod uzavřený 112 116 120 128 136 140 148 160 172 180
3/4 délka 90 90 95 100 105 110 115 115 115 115

*/ župany z bavlněného jerseye, úpletového froté, plyše a ostatní tenké župany mají délku u velikosti S-M 120 cm a u velikosti L-2XL 125 cm

 

TABULKA VELIKOSTÍ ŽUPANU SIENA SE ZIPEM

Velikost XS S M L XL 2XL
Délka dlouhá varianta 120 120 125 130 135 140
Délka 3/4 varianta 90 90 95 100 105 110
Šíře zadního dílu 47 50 55 60 64 68
Náramnice 13 13,5 14 15 16 16
Délka rukávu 56 57 59 60 61 62
Celková délka rukávu včetně náramnice 69 70,5 73 75 77 78
Obvod uzavřený 94 100 110 120 128 136

 

TABULKA VELIKOSTÍ ŽUPANŮ NEBO ŠATŮ BARI A RIO SE ZIPEM

Velikost S M L XL 2XL
Uzavřený obvod hrudníku 90 98 104 108 114
Uzavařený obvod pasu 84 92 98 104 110
Uzavřený obvod boků 104 110 116 120 128
Délka (dlouhá varianta +30 cm) 90 94 99 100 100
Náramnice 8 8,5 9 9,5 10
Krátký rukáv 22 22 23 24 25
Dlouhý rukáv 58 59 60 61 62

 

Pro model LILLY one size je délka županu 100 cm v obou sdružených velikostech.

POZOR - rozměry jsou orientační a mohou se mírně lišit v závislosti na konkrétním stříhu