Pánské boxerky CALVIN KLEIN NB1396A 2-pack
1 050 Kč s DPH
P774593
ihned k odeslání
VELIKOSTI K DISPOZICI
Pánské BOXERKY CALVIN KLEIN NB1396A. Výhodné balení 2 kusů. Jedná se o velmi kvalitní BOXERKY ze 100% kvalitní tkané bavlny. BOXERKY Calvin Klein mají skvělý střih, velmi dobře sedí a perfektně vypadají. Krátký střih je velmi pohodlný, jsou super i na spaní.
Materiál: 100% bavlna
Pánské trenýrky CALVIN KLEIN U3023A v dárkovém balení. Výhodné balení 2 kusů. Jedná se o velmi kvalitní trenýrky ze 100% kvalitní tkané bavlny. Trenýrky Calvin Klein mají skvělý střih, velmi dobře sedí a perfektně vypadají. Krátký střih je velmi pohodlný, jsou super i na spaní.
Materiál: 100% bavlna
Pánské spodní prádlo a plavky Calvin Klein underwear, sleepwear a swimwear
Obvod (cm) | Obvod (in) | |||
Velikost | pas | hrudník | pas | hrudník |
S | 71-76 | 91 | 28-30 | 36 |
M | 81-86 | 97-102 | 32-34 | 38-40 |
L | 91-97 | 107-112 | 36-38 | 42-44 |
XL | 102-107 | 117-122 | 40 | 46-48 |
Dámské spodní prádlo a noční prádlo Calvin Klein underwear, sleepwear a swimwear
Průvodce pro nalezení perfektní podprsenky
Nejdůležitějším aspektem při koupi podprsenky je nalezení spravné velikosti. Použijte prosím tento jednoduchý návod jak určit jaká velikost je pro Vás ta nejlepší.
Krok 1 - Změřte obvod hrudníku pod prsy
63-67 cm = 65
68-72 cm = 70
73-77 cm = 75
78-82 cm = 80
83-87 cm = 85
Krok 2 - Určení velikosti košíčků
Změřte nejplnější část vašich prsou.
Je-li rozdíl naměrené hodnoty v Kroku 2 a Kroku 1:
12,5 cm = velikost košíčků A
15,0 cm = velikost košíčků B
17,5 cm = velikost košíčků C
20,0 cm = velikost košíčků D
22,5 cm = velikost košíčků E
Pro přehlednost jsou veškeré údaje shnuty do jedné tabulky
Obdov pod prsy (cm) | Obvod přes prsa (cm) | |||||||||||||||||
Velikost | Košíček | A | B | C | D | E | ||||||||||||
65 | 63 | - | 67 | 76 | - | 80 | 78 | - | 82 | 81 | - | 85 | 83 | - | 87 | 86 | - | 90 |
70 | 68 | - | 72 | 81 | - | 85 | 83 | - | 87 | 86 | - | 90 | 88 | - | 92 | 91 | - | 95 |
75 | 73 | - | 77 | 86 | - | 90 | 88 | - | 92 | 91 | - | 95 | 93 | - | 97 | 96 | - | 100 |
80 | 78 | - | 82 | 91 | - | 95 | 93 | - | 97 | 96 | - | 100 | 98 | - | 102 | 101 | - | 105 |
85 | 83 | - | 87 | 96 | - | 100 | 98 | - | 102 | 101 | - | 105 | 103 | - | 107 | 106 | - | 110 |
PŘEVODNÍ TABULKA VELIKOSTÍ PODPRSENEK
UK | EU | FRENCH | ITALIAN |
---|---|---|---|
32A | 70A | 85A | 1A |
32B | 70B | 85B | 1B |
32C | 70C | 85C | 1C |
32D | 70D | 85D | 1D |
32DD | 70E | 85E | 1E |
34A | 75A | 90A | 2A |
34B | 75B | 90B | 2B |
34C | 75C | 90C | 2C |
34D | 75D | 90D | 2D |
34DD | 75E | 90E | 2E |
36A | 80A | 95A | 3A |
36B | 80B | 95B | 3B |
36C | 80C | 95C | 3C |
36D | 80D | 95D | 3D |
36DD | 80E | 95E | 3E |
Kalhotky, tanga, šortky...
Velikost | EU | UK | boky (cm) | pas (cm) |
XS | 34 | 6 | 86 | 64 |
S | 36 | 8 | 91 | 69 |
M | 38 | 10 | 97 | 74 |
L | 40 | 12 | 102 | 79 |
XL | 42 | 14 | 107 | 84 |
Chlapecké spodní prádlo Calvin Klein kids
Velikost | Věk | Obvod pasu (cm) | Váha (kg) | |
A | XS | 4-5 | 51-53 | 15-19 |
B | S | 6-7 | 54-58 | 20-26 |
C | M | 8-10 | 61-64 | 27-33 |
D | L | 12-14 | 65-69 | 34-45 |
E | XL | 16-18 | 71-74 | 46-57 |
Dívčí spodní prádlo Calvin Klein kids
Velikost | Věk | Obvod (cm) | Váha (kg) | |
A | XS | 4-5 | 53-56 | 15-19 |
B | S | 6-7 | 56-58 | 20-24 |
C | M | 8-10 | 58-61 | 25-30 |
D | L | 12-14 | 61-64 | 31-38 |
E | XL | 16-18 | 65-69 | 39-50 |
Barva | modrá, vzorovaná, šedá |