Dámské dvojdílné plavky Marko 12751
od 549 Kč s DPH
P245400
ihned k odeslání
VELIKOSTI K DISPOZICI
Materiálové složení plavek: 80% polyamid, 20% elastan
Velikostní tabulka plavek Marko:
Velikost | Obvod boků | Obvod pod prsy | Obvod prsou |
---|---|---|---|
S | 82-88 cm | 68-77 cm | 86-91 cm |
M | 86-92 cm | 68-80 cm | 88-96 cm |
L | 90-96 cm | 73-85 cm | 93-101 cm |
XL | 94-100 cm | 78-90 cm | 98-106 cm |
XXL | 98-104 cm | 83-92 cm | 103-108 cm |
3XL | 102-108 cm | 83-92 cm | 105-110 cm |
- Barva: červený
- Typ: Dvoudílné plavky
Materiálové složení plavek: 80% polyamid, 20% elastan
Velikostní tabulka plavek Marko:
Velikost | Obvod boků | Obvod pod prsy | Obvod prsou |
---|---|---|---|
S | 82-88 cm | 68-74 cm | 86-91 cm |
M | 86-92 cm | 73-77 cm | 88-96 cm |
L | 90-96 cm | 75-79 cm | 93-101 cm |
XL | 94-100 cm | 77-81 cm | 98-106 cm |
XXL | 98-104 cm | 80-85 cm | 103-108 cm |
3XL | 102-108 cm | 84-88 cm | 101-108 cm |
4XL | 108-112 cm | 87-92 cm | 106-110 cm |
Velikost | Obvod boků | Obvod pod prsy | Obvod prsou | Velikost spodního dílu | Velikost košíčků |
---|---|---|---|---|---|
75D/L | 90-96 cm | 74-78 cm | 86-87 cm | L | D |
75D/M | 86-92 cm | 74-78 cm | 86-87 cm | M | D |
75E/L | 90-96 cm | 74-78 cm | 88-89 cm | L | E |
75E/M | 86-92 cm | 74-78 cm | 88-89 cm | M | E |
75F/L | 86-92 cm | 74-78 cm | 90-91 cm | L | F |
75F/M | 86-92 cm | 74-78 cm | 90-91 cm | M | F |
75G/L | 90-96 cm | 74-78 cm | 92-93 cm | L | G |
75G/M | 86-92 cm | 74-78 cm | 92-93 cm | M | G |
80D/L | 90-96 cm | 79-82 cm | 91-93 cm | L | D |
80D/XL | 94-100 cm | 79-82 cm | 91-93 cm | XL | D |
80E/L | 90-96 cm | 79-82 cm | 93-94 cm | L | E |
80E/XL | 94-100 cm | 79-82 cm | 93-94 cm | XL | E |
80F/L | 90-96 cm | 79-82 cm | 95-96 cm | L | F |
80F/XL | 94-100 cm | 79-82 cm | 95-96 cm | XL | F |
80G/L | 90-96 cm | 79-82 cm | 97-98 cm | L | G |
80G/XL | 94-100 cm | 79-82 cm | 97-98 cm | XL | G |
85D/XL | 94-100 cm | 83-87 cm | 95-96 cm | XL | D |
85D/XXL | 98-104 cm | 83-87 cm | 95-96 cm | XXL | D |
85E/XL | 94-100 cm | 83-87 cm | 97-98 cm | XL | E |
85E/XXL | 98-104 cm | 83-87 cm | 97-98 cm | XXL | E |
85F/XL | 94-100 cm | 83-87 cm | 99-100 cm | XL | F |
85F/XXL | 98-104 cm | 83-87 cm | 99-100 cm | XXL | F |
85G/XL | 94-100 cm | 83-87 cm | 101-102 cm | XL | G |
85G/XXL | 98-104 cm | 83-87 cm | 101-102 cm | XXL | G |
Velikostní tabulka bikini
Velikost | Obvod boků | Obvod pod prsy | Obvod prsou | Spodní velikost |
---|---|---|---|---|
L | 90-96 cm | 74-79 cm | 87-89 cm | |
M | 86-92 cm | 71-76 cm | 84-86 cm | |
S | 82-88 cm | 68-73 cm | 80-83 cm | |
XL | 94-100 cm | 77-82 cm | 90-92 cm | |
XL/M | 86-92 cm | 77-82 cm | 90-92 cm | M |
XXL/L | 90-96 cm | 80-85 cm | 93-94 cm | L |
Barva | červená |
Typ oblečení | Dvoudílné plavky |