Tabulka velikostí župany

Nabízíme obrovský výběr kvalitních županů a koupacích plášťů pro celou rodinu od těch nejmenších, které si Vás podmaní svou měkkostí, pohodlím a trendovými barvami. Oceníte vynikající kvality a funkčnost používaných materiálů, především jejich vysokou odolnost a rychleschnoucí vlastnosti. Zaručeně se stanou Vašimi věrnými společníky nejenom doma po koupeli, ale i během vodních radovánek u bazénu či na dovolené u moře. Záleží nám na tom, aby Vám vybraný župan perfektně padl a proto Vám níže přinášíme přehled velikostí županů uspořádaných do přehledných velikostních tabulek.

Velikostní tabulky:

 

 

Tabulka velikostí župany - savé z materiálu: BAVLNA, MIKROBAVLNA A BAMBUS (bambus pouze do velikosti 2XL)

(rozměry jsou naměřené na produktu)

Velikost  S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
délka 120 128 130 135 140 145 145 145 145
obvod uzavřený 116 120 128 136 140 148 152 156 160
náramenice 17 17,5 18 19 20 20 21 21 21
délka rukávu 56 57 60 63 66 67 68 69 70

*/ župany z bavlněného jerseye, úpletového froté, plyše a ostatní tenké župany mají délku u velikosti S-M 120 cm a u velikosti L-2XL 125 cm

 

Tabulka velikostí župany - hřejivé z materiálu: POLYESTER, MIKROVLÁKNO - WELLSOFT, CORAL FLEECE

(rozměry jsou naměřené na produktu)

Velikost  S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
délka 125 130 135 140 145 150 150 150 150
obvod uzavřený 114 116 120 128 140 148 152 156 160
náramenice 17 17,5 18 19 20 20 21 21 21
délka rukávu 56 57 60 63 66 67 68 69 70

 

Tabulka velikostí župany - Siena se zipem

(rozměry jsou naměřené na produktu)

Velikost  S M L XL 2XL
délka klasická 120 125 130 135 140
délka 3/4 90 95 100 105 110
obvod uzavřený 114 116 120 128 140
náramenice 13,5 14 15 16 16
délka rukávu 57 59 60 61 62

 

Tabulka velikostí župany - Bari se zipem 

(rozměry jsou naměřené na produktu)

Velikost  S M L XL 2XL
délka  90 94 99 100 100
hrudník 90 98 104 107 114
pas 84 92 98 104 110
boky 104 110 116 120 128
náramenice 8 8,5 9 9,5 10
krátký rukáv 22 22 23 24 25
dlouhý rukáv 58 59 60 61 62

 

Tabulka velikostí župany - Bari šaty s límcem

(rozměry jsou naměřené na produktu)

Velikost  S M L XL 2XL
délka  100 100 100 100 100
hrudník 90 98 104 107 114
pas 84 92 98 104 110
boky 104 110 116 120 128
náramenice 8 8,5 9 9,5 10
krátký rukáv 27 27 28 29 30

 

Velikostní tabulka pro dětské župany 

(rozměry jsou naměřené na produktu)

Výška postavy v cm 80 92 104 116 128 140 152
Délka zadního dílu 46 52 67 77 87 97 105
Obvod uzavřený 60 72 76 84 96 108 112
Délka rukávu měřeného od krku 28 35 42 49 53 61 67

 

Rozměry postavy

Velikost - mezinárodní číslování XS S M M L L XL XL 2XL
Velikost - evropské číslování 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Obvod hrudi 81-82 86-89 90-93 94-97 98-102 103-106 107-113 114-118 119-125
Obvod pasu 56-65 66-73 74-77 78-81 82-85 96-90 91-95 96-102 103-108
Obvod boků 89 90-97 98-101 102-105 106-109 110-114 115-119 120-124 125-128
                   
Velikost - mezinárodní číslování 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL 5XL 5XL 6XL 6XL
Velikost - evropské číslování 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Obvod hrudi 126-130 132-137 138-143 144-149 150-155 156-161 162-167 168-173 174-179
Obvod pasu 109-114 115-121 122-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164
Obvod boků 129-134 135-138 139-144 145-150 151-156 157-162 163-168 169-174 175-180

 

Velikost - mezinárodní číslování   XS    S    M    L    XL   2XL   3XL   4XL  5XL   6XL
Velikost - evropské číslování   36   38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70
Obvod hrudi 81-82 86-89 90-97 98-106 107-118 119-130 131-142 143-154 155-166 167-178
Obvod pasu 56-65 66-73 74-81

82-90

91-102 103-114 115-128 129-140 141-152 153-164
Obvod boků   89 90-97 98-105 106-114 115-124 125-134 135-144 145-156 157-168 169-180

POZOR - rozměry jsou orientační a mohou se mírně lišit v závislosti na konkrétním střihu